| 科目 | 前期 (2010年8月20日現在) |
当期 (2011年8月20日現在) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 30,390 | 50.3% | 31,438 | 54.0% | |
| 現金及び預金 | 15,168 | 13,322 | |||
| 売掛金 | 1,163 | 1,425 | |||
| 商品 | 11,878 | 13,045 | |||
| 前渡金 | 59 | 644 | |||
| 前払費用 | 175 | 139 | |||
| 繰延税金資産 | 367 | 434 | |||
| 未収入金 | 1,342 | 2,387 | |||
| その他 | 235 | 39 | |||
| 固定資産 | 29,979 | 49.7% | 26,834 | 46.0% | |
| 有形固定資産 | 14,371 | 23.8% | 12,989 | 22.3% | |
| 建物 | 9,628 | 8,962 | |||
| 構築物 | 280 | 235 | |||
| 工具、器具及び備品 | 2,490 | 1,834 | |||
| 土地 | 1,952 | 1,952 | |||
| 建設仮勘定 | 19 | 5 | |||
| 無形固定資産 | 910 | 1.5% | 535 | 0.9% | |
| 投資その他の資産 | 14,697 | 24.4% | 13,308 | 22.8% | |
| 投資有価証券 | 461 | 153 | |||
| 関係会社株式 | − | 14 | |||
| 出資金 | 0 | 0 | |||
| 長期前払費用 | 33 | 20 | |||
| 前払年金費用 | 168 | 124 | |||
| 繰延税金資産 | 671 | 640 | |||
| 敷金及び保証金 | 13,637 | 12,485 | |||
| その他 | 46 | 143 | |||
| 貸倒引当金 | △321 | △273 | |||
| 資産合計 | 60,369 | 100.0% | 58,273 | 100.0% | |
単位:百万円
当期末の総資産は、前期末に比べて2,096百万円減少し、58,273百万円となりました。
流動資産は、前期末に比べて1,048百万円増加し、31,438百万円となりました。これは主に商品の増加(前期比1,167百万円増)、未収入金の増加(前期比1,044百万円増)があった一方で、現金及び預金の減少(前期比1,845百万円減)があったことによるものであります。
固定資産は、前期末に比べて3,145百万円減少し、26,834百万円となりました。これは主に有形固定資産および無形固定資産の減少(前期比1,756百万円減)、敷金及び保証金の減少(前期比1,151百万円減)があったことによるものであります。

| 科目 | 前期 (2010年8月20日現在) |
当期 (2011年8月20日現在) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | 19,889 | 33.0% | 17,591 | 30.2% | |
| 支払手形 | 135 | 64 | |||
| 支払信託 | 11,306 | 8,420 | |||
| 買掛金 | 1,963 | 1,270 | |||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,826 | 3,626 | |||
| 1年内償還予定の社債 | 700 | 700 | |||
| 未払金 | 1,214 | 1,139 | |||
| 未払費用 | 957 | 937 | |||
| 未払法人税等 | 162 | 694 | |||
| 未払消費税等 | − | 133 | |||
| 前受金 | 5 | 4 | |||
| 預り金 | 165 | 164 | |||
| 賞与引当金 | 452 | 373 | |||
| 災害損失引当金 | - | 13 | |||
| 資産除去債務 | - | 49 | |||
| その他 | 0 | - | |||
| 固定負債 | 8,762 | 14.5% | 10,707 | 18.4% | |
| 社債 | 2,450 | 1,750 | |||
| 長期借入金 | 6,095 | 6,269 | |||
| 資産除去債務 | - | 2,489 | |||
| その他 | 217 | 198 | |||
| 負債合計 | 28,651 | 47.5% | 28,298 | 48.6% | |
| 科目 | 前期 (2010年8月20日現在) |
当期 (2011年8月20日現在) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本 | 31,730 | 52.5% | 29,937 | 51.4% | |
| 資本金 | 6,195 | 10.3% | 6,195 | 10.6% | |
| 資本剰余金 | 6,481 | 10.7% | 6,481 | 11.1% | |
| 資本準備金 | 6,481 | 6,481 | |||
| 利益剰余金 | 22,538 | 37.3% | 20,745 | 35.6% | |
| 利益準備金 | 78 | 78 | |||
| その他利益剰余金 | 22,460 | 20,667 | |||
| 別途積立金 | 4,000 | 4,000 | |||
| 繰越利益剰余金 | 18,460 | 16,667 | |||
| 自己株式 | △3,485 | △5.8% | △3,485 | △6.0% | |
| 評価・換算差額等 | △29 | △0.0% | △35 | △0.0% | |
| その他有価証券評価差額金 | △29 | △35 | |||
| 新株予約権 | 17 | 0.0% | 71 | 0.1% | |
| 純資産合計 | 31,718 | 52.5% | 29,974 | 51.4% | |
| 負債純資産合計 | 60,369 | 100.0% | 58,273 | 100.0% | |
単位:百万円
当期末の負債合計は、前期末に比べて352百万円減少し、28,298百万円となりました。
流動負債は、前期末に比べて2,297百万円減少し、17,591百万円となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金の増加(前期比800百万円増)、未払法人税等の増加(前期比531百万円増)、未払消費税等の増加(前期比133百万円増)があった一方で、支払信託の減少(前期比2,885百万円減)、買掛金の減少(前期比692百万円減)があったことによるものであります。
固定負債は、前期末に比べて1,945百万円増加し、10,707百万円となりました。これは主に資産除去債務の増加(前期比2,489百万円増)があった一方で、社債の減少(前期比700百万円減)があったことによるものであります。
当期末の純資産合計は、前期末に比べて1,744百万円減少し、29,974百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少(前期比1,792百万円減)があったことによるものであり、総資産に占める自己資本比率は51.3%となりました。
